公司简介

      上海杰图软件技术有限公司注册于上海浦东软件园,是一家掌握虚拟现实核心技术的公司。公司于2002年4月通过双软认定。公司专门从事基于图像虚拟现实软件系统的研究和开发,已获多项国家技术专利。杰图成功开发出三维全景展示制作系统——造景师、三维虚拟漫游制作系统——漫游大师、三维物体展示制作系统——造型师、VR漫游制作软件——VR漫游大师。 经过多年的努力,杰图的三维全景软件已经成为广大网站建设、多媒体设计公司、房地产企业制作三维全景的主要软件,也成为广大的企事业单位、教育科研单位、公安军事等单位三维可视化纪录的重要软件。迄今为止,杰图的数千家客户遍及世界范围的50多个国家和地区。典型的国际客户包括英特尔、西门子、波音、FBI、哈佛大学、美国众议院和洛斯阿拉莫斯实验室等;典型的国内客户包括阿里巴巴、南京大学、中国电信、中国旅游集团、上广电、大庆油田和农业部等。
专利介绍
专利名称 | 专利号 | 申请日 |
360度虚拟物体的数据采集、编辑方法和使用该方法的制作系统 | 03115148 | 2003年01月24日 |
一种基于两张鱼眼图像的智能型全景生成方法 | 03115149.3 | 2003年01月24日 |
基于圆鱼眼或鼓形图像快速生成高清晰度全景的智能化方法 | 200410093187 | 2004年12月17日 |
基于六张鼓形图像生成整球形全景的方法 | 200410093545 | 2004年12月24日 |
构建全景电子地图服务的方法 | 200610026274 | 2006年04月29日 |
一种快速采集全景图像的设备和方法 | 200610027218 | 2006年06月01日 |
一种鱼眼图像生成立方体全景的方法 | 200610147287 | 2006年12月14日 |
一种全自动求解全景图像参数的方法 | 200810044104 | 2008年12月11日 |
利用全景电子地图构建的网上展览平台系统及其构建方法 | 2008100207728.6 | 2008年12月25日 |
一种实现跟随现实空间方向的360度全景播放系统及其方法 | 201010201793.5 | 2010年06月13日 |
全景视频通讯系统和方法 | 201010524282 | 2010年10月28日 |
自动移除全景图像中三脚架残留影像的方法和装置 | 201010577716.X | 2010年12月08日 |
自动移除图像中选定影像的方法和装置 | 201010577484.8 | 2010年12月08日 |
鱼眼标定方法和装置 | 201110022511.X | 2011年01月20日 |
便携式鱼眼镜头(实用新型) | 201120025335.0 | 2011年01月26日 |
全景影像采集测量系统和全景影像空间测量的方法 | 201110433716.7 | 2011年12月21日 |
一种利用全景摄影的鱼眼镜头组合装置 | 201621018399.7 | 2016年08月31日 |
国际协会
![]() |
国际全景摄影协会(IAPP)企业会员 |
![]() |
国际QuickTime VR协会(IQTVRA)企业会员 |
|
IVRPA |
运营平台
![]() |
城市吧(www.city8.com) |
![]() |
UtoVR(https://www.utovr.com/) |
![]() |
度假啦(www.dujiala.com) |
![]() |
第一房屋(www.diyifangwu.com) |
相关证书 - 点击下面图片可查看相关大图
名称 | 软件产品-登记证书 | 计算机软件著作权-登记证书 |
造景师 |
![]() |
![]() |
漫游大师 |
![]() |
![]() |
造型师 |
![]() |
![]() |
软件企业认定证书 |
![]() |
![]() |
测绘证书 |
![]() |
![]() |